車床規格參數 | ||
VCM-850加工中心 | ||
1 | 主軸最高轉速 | 8000rpm |
2 | X軸行程 | 800mm |
3 | Z軸行程 | 500mm |
4 | Y軸行程 | 800mm |
5 | X、Z、Y軸快速移動速度 | 36m/min |
6 | 重復定位精度 | 0.005mm |
7 | 加工精度 | ±0.015mm |
8 | 刀具數量 | 24把 |
VCM-850 加工中心配置 | ||
1 | 控制系統 | 日本三菱、臺灣新代 |
2 | X、Z、Y絲桿 | 臺灣銀泰 |
3 | 主軸 | 臺灣羅翌 |
4 | 導軌 | 德國力士樂、日本THK |
5 | 刀庫 | 臺灣圣杰 |
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。