車床規格參數 | ||
CK46X/DMY 動力刀塔Y軸車銑復合數控車床 | ||
1 | 機床結構 | 整體鑄造斜床 |
2 | 刀具形式 | 伺服動力刀塔 |
3 | 刀具數量 | 12把 |
4 | 刀具規格 | 20mm |
5 | 動力頭結構 | 齒輪 |
6 | 動力頭規格 | ER20 |
7 | 動力頭數量 | 4-6把 |
8 | 動力頭轉速 | 4000rpm |
9 | 主軸規格 | A2-5 |
10 | 主軸結構 | 套筒式 |
11 | 主軸通孔直徑 | ¢56mm |
12 | 主軸電機功率 | 9.5KW伺服 |
13 | 主軸最高轉速 | 6000rpm |
14 | 滑板到主軸中心高 | 120mm |
15 | 尾座套筒行程 | 80mm |
16 | 工件夾持方式 | 油壓 |
17 | 卡盤規格 | 6寸液壓卡盤 |
18 | 最大夾持直徑 | ¢160mm |
19 | 機床最大回轉直徑 | ¢250mm |
20 | 最大加工棒料直徑 | ¢45mm |
21 | 最大加工長度 | ¢250mm 頂針 |
22 | X軸行程 | 250mm |
23 | Z軸行程 | 300mm |
24 | Y軸行程 | 70mm |
25 | X、Z軸快速移動速度 | 24m/min |
26 | 重復定位精度 | 0.005mm |
27 | 加工精度 | ±0.005mm |
28 | 進給電機功率 | 1.8KW伺服 |
29 | 液壓總成電機功率 | 1.5KW |
30 | 總電源功率 | 18KW |
31 | 送料方式 | 油浴式 |
32 | 潤滑方式 | 自動 |
33 | 外觀尺寸 | 2400*1700*1700mm(長*寬*高) |
34 | 機床重量 | 2800KG |
CK46X/DMY 機床標準配置 | ||
1 | 控制系統 | 臺灣新代 |
2 | 進給伺服 | 日本安川 |
3 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
4 | 精密導軌 | 臺灣銀泰、德國力士樂,日本 THK |
5 | 動力刀塔 | 臺灣刀塔 |
6 | 主軸 | 臺灣普森、臺灣羅翌 |
7 | 主軸驅動 | 臺灣新代、日本安川 |
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。