車床規格參數 | ||
CK46X/S 多邊形切削車銑復合刀數控車床 | ||
1 | 機床結構 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 排刀 |
3 | 刀具數量 | 6-8把(示工件直徑) |
4 | 刀具規格 | 16mm |
5 | 動力頭結構 | 飛刀盤切削 |
6 | 動力頭規格 | ER20 |
7 | 動力頭數量 | 1個 |
8 | 動力頭轉速 | 3000rpm |
9 | 主軸規格 | A2-5 |
10 | 主軸結構 | 套筒式 |
11 | 主軸通孔直徑 | ¢56mm |
12 | 主軸電機功率 | 5.5KW伺服 |
13 | 主軸最高轉速 | 6000rpm |
14 | 滑板到主軸中心高 | 70mm |
15 | 工件夾持方式 | 油壓 |
16 | 卡盤規格 | 6寸液壓卡盤 |
17 | 最大夾持直徑 | ¢160mm |
18 | 機床最大回轉直徑 | ¢300mm |
19 | 最大加工棒料直徑 | ¢45mm |
20 | 最大加工長度 | 200mm |
21 | X軸行程 | 800mm |
22 | Z軸行程 | 300mm |
23 | X、Z軸快速移動速度 | 36m/min |
24 | 重復定位精度 | 0.003mm |
25 | 加工精度 | ±0.005mm |
26 | 進給電機功率 | 0.85KW-1.3KW |
27 | 液壓總成電機功率 | 1.2KW |
28 | 總電源功率 | 10KW |
29 | 送料方式 | 油浴式 |
30 | 潤滑方式 | 自動 |
31 | 外觀尺寸 | 2050*1700*1850mm(長*寬*高) |
32 | 機床重量 | 2700KG |
CK46X/S 機床標準配置 | ||
1 | 控制系統 | 臺灣新代 |
2 | 進給伺服 | 日本安川或臺灣新代 |
3 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
4 | 精密導軌 | 臺灣銀泰、臺灣上銀、德國力士樂,德國INA |
5 | 主軸 | 臺灣普森、臺灣羅翌ROYAL、昊志DKDAKE |
6 | 主軸驅動 | 臺灣新代 |
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。