車床規格參數 | ||
CK36X 精密斜軌數控車床 | ||
1 | 機床結構 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 排刀 |
3 | 刀具數量 | 8-12把(示工件直徑) |
4 | 刀具規格 | 16mm、20mm |
5 | 主軸規格 | A2-4 |
6 | 主軸結構 | 套筒式 |
7 | 主軸通孔直徑 | ¢46mm |
8 | 主軸電機功率 | 4KW伺服 |
9 | 主軸最高轉速 | 6000rpm |
10 | 滑板到主軸中心高 | 50mm |
11 | 工件夾持方式 | 油壓 |
12 | 卡盤規格 | 5寸液壓卡盤 |
13 | 最大夾持直徑 | ¢125mm |
14 | 機床最大回轉直徑 | ¢250mm |
15 | 最大加工棒料直徑 | ¢35mm |
16 | 最大加工長度 | 150mm |
17 | X軸行程 | 790mm |
18 | Z軸行程 | 200mm |
19 | X、Z軸快速移動速度 | 36m/min |
20 | 重復定位精度 | 0.003mm |
21 | 加工精度 | ±0.005mm |
22 | 進給電機功率 | 0.85KW |
23 | 液壓總成電機功率 | 1.2KW |
24 | 送料方式 | 油浴式 |
25 | 潤滑方式 | 自動 |
26 | 總電源功率 | 6.5KW |
27 | 外觀尺寸 | 1850*1550*1600mm(長*寬*高) |
28 | 機床重量 | 2500KG |
|
||
1 | 控制系統 | 臺灣新代 |
2 | 進給伺服 | 日本安川或新代 |
3 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
4 | 精密導軌 | 臺灣上銀、德國INA |
5 | 主軸 | 臺灣普森、臺灣羅翌ROYAL、昊志DKDAKE |
6 | 主軸驅動 | 北京超同步伺服 |
一、本機采用30°整體斜床結構,排屑容易,重心低,抗彎曲能力強,部件保護良好,操作方便。
二、采用排刀結構,有效避免換刀造成的精度誤差,并且提高換刀速度,節省加工時間。
三、主軸采用帶有標準的內錐結構的套筒主軸、液壓卡盤、彈簧夾頭可以直接安裝,無需過渡法蘭,可以快速進行換裝夾頭。
四、主軸采用免維護結構,并使用精密的高速角接觸軸承,轉速可達到6000rpm,可以有效地進行高速切削加工,并提高工件的表面粗糙度。
五、機床采用進口精密高速靜音絲桿,并采用雙預拉固定結構,使機床剛性得到有效提升,并消除由于機床運轉造成的冷熱變型造成精度變化。
六、兩軸導軌采用臺灣、德國進口線性導軌,具有剛性好,精度高,壽命長維護容易等優點。
七、絲桿導軌采用液體自動潤滑方式,有效地對重要部件進行保護,延長其使用壽命。
八、采用進口控制系統,并配合日本安川高速超精密伺服(24位編碼器),使機床加工精度和加工速度得到有效的提升。
九、本機床適用于航空器材、光電、汽車、衛浴、軍工等精密配件加工。
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。